Apple iPhone 4S | 800 МГц (Apple A5 APL0498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 2 CDMA | 1000 МГц (Apple A5 APL0498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 2 Wi-Fi | 1000 МГц (Apple A5 APL0498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 2 Wi-Fi + 3G | 1000 МГц (Apple A5 APL0498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 3 Wi-Fi | 1000 МГц (Apple A5X APL5498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 3 Wi-Fi + 4G | 1000 МГц (Apple A5X APL5498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini Wi-Fi | 1000 МГц (Apple A5 APL2498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini Wi-Fi + Cellular | 1000 МГц (Apple A5 APL2498, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Wi-Fi | 1000 МГц (Apple A4 APL0398, Количество ядер: 1) |
Apple iPad Wi-Fi + 3G | 1000 МГц (Apple A4 APL0398, Количество ядер: 1) |
Apple iPhone 4 CDMA | 1000 МГц (Apple A4 APL0398, Количество ядер: 1) |
Apple iPad Air | 1300 МГц (Apple A7 APL5698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini 2 | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini 3 | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5 | 1300 МГц (Apple A6 APL0589, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5c | 1300 МГц (Apple A6 APL0589, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5s | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 1400 МГц (Apple A6X PL5598, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 4 Wi-Fi + 4G | 1400 МГц (Apple A6X PL5598, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6 | 1400 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6 Plus | 1400 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Air 2 | 1500 МГц (Apple A8X, Количество ядер: 3) |
Apple iPad mini 4 | 1500 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 9.7 | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6s | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6s Plus | 1840 МГц (Apple A9 APL1022, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone SE | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 8 | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone 8 Plus | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone X | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPad Pro 9.7 | 2160 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 2160 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
www.devicespecifications.com
Apple iPhone 6s | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6s Plus | 1840 МГц (Apple A9 APL1022, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone SE | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 8 | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone 8 Plus | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone X | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPad Pro 9.7 | 2160 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 2160 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro | 2260 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro Wi-Fi | 2260 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro 2 10.5 | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad Pro 2 10.5 Wi-Fi | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad Pro 2 12.9 | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad Pro 2 12.9 Wi-Fi | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad 9.7 (2018) | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPhone 7 | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPhone 7 Plus | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPad Air (2019) | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
Apple iPad Air (2019) Wi-Fi | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
Apple iPad mini 5 | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
Apple iPad mini 5 Wi-Fi | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
Apple iPad Pro 11 (2018) | 2500 МГц (Apple A12X Bionic APL1083, Количество ядер: 8) |
Apple iPad Pro 11 (2018) Wi-Fi | 2500 МГц (Apple A12X Bionic APL1083, Количество ядер: 8) |
Apple iPad Pro 12.9 (2018) | 2500 МГц (Apple A12X Bionic APL1083, Количество ядер: 8) |
Apple iPad Pro 12.9 (2018) Wi-Fi | 2500 МГц (Apple A12X Bionic APL1083, Количество ядер: 8) |
Apple iPhone XR | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone XS | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone XS Max | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
www.devicespecifications.com
Apple iPad mini 2 | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad mini 3 | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5 | 1300 МГц (Apple A6 APL0589, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5c | 1300 МГц (Apple A6 APL0589, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 5s | 1300 МГц (Apple A7 APL0698, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 4 Wi-Fi | 1400 МГц (Apple A6X PL5598, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 4 Wi-Fi + 4G | 1400 МГц (Apple A6X PL5598, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6 | 1400 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6 Plus | 1400 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Air 2 | 1500 МГц (Apple A8X, Количество ядер: 3) |
Apple iPad mini 4 | 1500 МГц (Apple A8 APL1011, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 9.7 | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPad 9.7 Wi-Fi | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6s | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 6s Plus | 1840 МГц (Apple A9 APL1022, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone SE | 1840 МГц (Apple A9 APL0898, Количество ядер: 2) |
Apple iPhone 8 | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone 8 Plus | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPhone X | 2100 МГц (Apple A11 Bionic APL1W72, Количество ядер: 6) |
Apple iPad Pro 9.7 | 2160 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro 9.7 Wi-Fi | 2160 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro | 2260 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro Wi-Fi | 2260 МГц (Apple A9X APL1021, Количество ядер: 2) |
Apple iPad Pro 2 10.5 | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad Pro 2 10.5 Wi-Fi | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad Pro 2 12.9 | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad Pro 2 12.9 Wi-Fi | 2360 МГц (Apple A10X Fusion APL1071, Количество ядер: 3) |
Apple iPad 9.7 (2018) | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPad 9.7 (2018) Wi-Fi | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPhone 7 | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPhone 7 Plus | 2370 МГц (Apple A10 Fusion APL1W24, Количество ядер: 4) |
Apple iPad Air (2019) | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
Apple iPad Air (2019) Wi-Fi | 2500 МГц (Apple A12 Bionic APL1W81, Количество ядер: 6) |
www.devicespecifications.com