Micromax Canvas Selfie 3 Q348 | 306 ppi (4.8 in, AMOLED, 720 x 1280 пикселей) |
QMobile Noir S5 | 306 ppi (4.8 in, AMOLED, 720 x 1280 пикселей) |
Wiko Selfy | 306 ppi (4.8 in, AMOLED, 720 x 1280 пикселей) |
Wiko Selfy 4G | 306 ppi (4.8 in, AMOLED, 720 x 1280 пикселей) |
BLU Vivo Selfie | 306 ppi (4.8 in, Super AMOLED, 720 x 1280 пикселей) |
Yezz Andy 4.7T | 312 ppi (4.7 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
Intex Aqua Glam | 312 ppi (4.7 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
Gionee F301 | 312 ppi (4.7 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
Samsung Galaxy A3 (2016) | 312 ppi (4.7 in, Super AMOLED, 720 x 1280 пикселей) |
Tengda I6S | 312 ppi (4.7 in, TFT, 720 x 1280 пикселей) |
Siswoo i8 Panther | 312 ppi (4.7 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
Alcatel OneTouch Idol 3 (4.7) | 312 ppi (4.7 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
Walton Primo S3 mini | 312 ppi (4.7 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
Xolo Q900S Plus | 312 ppi (4.7 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
Vivo Y27L | 312 ppi (4.7 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
Vivo Y33 | 312 ppi (4.7 in, IPS, 720 x 1280 пикселей) |
Apple iPhone 6s | 326 ppi (4.7 in, IPS, 750 x 1334 пикселей) |
Doov L6 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Vernee Mars | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Elephone P9000 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
nubia Z11 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Sharp Aquos Xx3 | 416 ppi (5.3 in, IGZO, 1080 x 1920 пикселей) |
Lenovo Vibe X2 Pro | 416 ppi (5.3 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
TCL 750 | 424 ppi (5.2 in, JDI IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
ZTE Axon 7 mini | 424 ppi (5.2 in, AMOLED, 1080 x 1920 пикселей) |
ZTE Blade V7 | 424 ppi (5.2 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Coolpad Dazen X7 | 424 ppi (5.2 in, Super AMOLED, 1080 x 1920 пикселей) |
BlackBerry DTEK50 | 424 ppi (5.2 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Huawei G9 Lite VNS-AL00 | 424 ppi (5.2 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Huawei G9 Lite VNS-TL00 | 424 ppi (5.2 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Samsung Galaxy A5 (2016) | 424 ppi (5.2 in, Super AMOLED, 1080 x 1920 пикселей) |
Samsung Galaxy A5 (2016) SM-A5100 | 424 ppi (5.2 in, Super AMOLED, 1080 x 1920 пикселей) |
Samsung Galaxy C5 | 424 ppi (5.2 in, Super AMOLED, 1080 x 1920 пикселей) |
www.devicespecifications.com
Iphone 6s — цены, характеристики, фотографии, процессор, дисплей, камера
Обзор | Характеристики | Видео | Цены
Обзор Apple iPhone 6s
Iphone 6S даже в 2019 году остается актуальным смартфоном из за его качества, хорошего “железа”, “модности” и “крутости” бренда.
К тому же цена на iPhone 6S сейчас достигла своего исторического минимума в долларовом эквиваленте в связи с выходом трех новых серий моделей Apple.
Дизайн и материал корпуса
Дизайн и внешний вид новой модели не изменился и остался таким же, как у предшественника – Iphone 6. Но, как Вы видите на самом верхнем фото, iPhone 6s и iPhone 6s Plus выпускаются уже в четырех расцветках: серебристой, золотой, «серый космос» и «розовое золото».
Незначительно увеличились габариты корпуса — смартфон стал немного толще, всего на 0,2 мм, остальные размеры остались прежними. Связано увеличение толщины с внедрением в дисплей технологии Force Touch. Это подтверждают и снимки из сборочного цеха.
Существенные изменения коснулись материала, из которого изготовлен сам корпус.
корпус iPhone 6s – вид изнутри
Теперь он стал на 60% прочнее, чем у предшественника, и в то же время легче. В новом корпусе айфон 6с используется усовершенствованный по сравнению с предыдущими сериями алюминиевый сплав серии 7000. Это облегченный высокопрочный сплав алюминия, цинка и магния, который используется в авиастроении, автомобильной промышленности и производстве спортивного инвентаря. Он более устойчив к деформациям благодаря своей прочности и позволяет предотвратить появление царапин и вмятин. Для сравнения – в предыдущих моделях использовался сплав серии 6063, а в смартфонах Samsung Galaxy S6 и S6 Edge и вовсе 6013 серии. И это действительно хорошая новость для желающих приобрести себе Apple iPhone 6s, так как старые модели их смартфонов относительно легко сгибались и ломались, несмотря на их высокую стоимость!
Дисплей
Они как обычно оснащены дисплеями Retina. Разрешение экрана iPhone 6S Вы уже видели в таблице с характеристиками. А модель 6S Plus получила еще более продвинутый Full HD экран с разрешением 1920х1080 пикселей. Качестве изображения на этих дисплеях немного повысилось и стало его еще более четким, как утверждает производитель.
Huawei G8 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Huawei G9 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Samsung Galaxy A7 (2016) | 401 ppi (5.5 in, Super AMOLED, 1080 x 1920 пикселей) |
Samsung Galaxy A7 (2016) Duos | 401 ppi (5.5 in, Super AMOLED, 1080 x 1920 пикселей) |
Samsung Galaxy On7 (2016) | 401 ppi (5.5 in, TFT, 1080 x 1920 пикселей) |
Samsung Galaxy On8 | |
General Mobile GM 5 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
ZTE Grand S II CDMA | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Maxwest Gravity 5.5 LTE | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Huawei GX8 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Noa H9 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
HiSense H910 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Koobee Halo H7 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Huawei Honor 6 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Haier i701 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Goclever Insignia 550i | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Apple iPhone 6s Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
i-mobile IQ Z Pro | 401 ppi (5.5 in, AMOLED, 1080 x 1920 пикселей) |
UMi Iron | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
UMi Iron Pro | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
DEXP Ixion X355 Zenith | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Lenovo K3 Note | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Lenovo K3 Note Music | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
HiSense K8 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Starmobile Knight Spectra | 401 ppi (5.5 in, AMOLED, 1080 x 1920 пикселей) |
Doov L6 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Doov L8 Plus | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
LeTV Le 1s | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
LeEco Le 2 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
LeEco Le 2 Pro X20 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
LeEco Le 2 Pro X25 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
LeEco Le 2 X520 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
Elephone M2 | 401 ppi (5.5 in, IPS, 1080 x 1920 пикселей) |
www.devicespecifications.com