Изображение | Код валюты | Название | Период использования в обращении | Страна | Номинал в обращении |
---|---|---|---|---|---|
AUD | Австралийский доллар | С 1966 | Австралийский Союз | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 5, 10, 20, 50 центов, 1, 2 доллара | |
BSD | Багамский доллар | С 1966 | Багамы | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 15, 25 центов | |
BBD | Барбадосский доллар | С 1973 | Барбадос | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 5, 10, 25 центов, 1 доллар | |
BZD | Белизский доллар | С 1973 (как доллар Британского Гондураса в 1885—1973) | Белиз | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | |
BMD | Бермудский доллар | С 1970 | Бермудские острова | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | |
BND | Брунейский доллар | С 1967 | Бруней | банкноты: 1, 5, 10, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 20 и 50 центов | |
нет | Вест-индский доллар | 1935—1964 | Барбадос, Британская Гвиана, Тринидад и Тобаго, Британские Наветренные острова, Британские Подветренные острова, Федерация Вест-Индии, Ямайка | ||
XCD | Восточно-карибский доллар | С 1965 | Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Ангилья | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 2, 5, 10, 25 центов, 1 доллар | |
нет | Гавайский доллар | 1847—1903 | Гавайи | ||
GYD | Гайанский доллар | С 1965 года | Гайана | банкноты: 20, 100, 500, 1000, 5000 монеты: 1, 5, 10 долларов | |
HKD | Доллар Гонконга | Гонконг | банкноты: 10, 20, 50, 100, 500 и 1000 монеты: 10, 20, 50 центов, 1, 2, 5, 10 долларов | ||
ZWC | Зимбабвийский доллар | 1981—2009 | Зимбабве | Из-за сверхвысокой инфляции 30 июня 2009 года зимбабвийский доллар прекратил своё существование по решению Резервного Банка Зимбабве. | |
KYD | Доллар Каймановых островов | С 1972 | Каймановы острова | банкноты: 1, 5, 10, 25, 50, 100 монеты: 1, 5, 10, 25 центов | |
CAD | Канадский доллар | Канада | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 5, 5, 10, 20, 50 центов, 1, 2, 5 долларов | ||
нет | Доллар Кирибати | С 1979 | Кирибати | банкноты: нет монеты: 1, 5, 10, 25 центов, 1, 2 доллара | |
LRD | Либерийский доллар | С 1944 | Либерия | банкноты: 1, 5, 10, 20, 50 и 100 монеты: 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | |
нет | Доллар Малайи и Британского Борнео | 1953—1969 | Малайская Федерация, Сингапур, Саравак, Северное Борнео, Бруней | ||
нет | Малайский доллар | 1939—1953 | Бруней, Джохор, Кедах, Келантан, Перлис, Сингапур, Стрейтс Сетлментс, Тренгану, Федерированные малайские государства, Малайский Союз, Малайская Федерация | ||
Международный доллар | |||||
нет | Монгольский доллар | 1921—1925 | Богдо-ханская Монголия | ||
NAD | Намибийский доллар | С 1993 | Намибия | банкноты: 10, 20, 50, 100 и 200 монеты: 1, 2, 5, 10, 20 и 50 центов, 1, 2 и 5 долларов. | |
нет | Доллар Ниуэ | С 2009 | Ниуэ | банкноты: нет монеты: 5, 10, 20, 50 центов, 1 доллар | |
NZD | Новозеландский доллар | С 1967 | Новая Зеландия, Ниуэ, Острова Кука, Токелау, Питкэрн. | банкноты: 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 10, 20, 50 центов, 1, 2 доллар | |
нет | Ньюфаундлендский доллар | 1858—1949 | Ньюфаундленд. | ||
нет | Доллар Островов Кука | С 1972 | Острова Кука | банкноты: 3, 10, 20, 50 монеты: 10, 20, 50 центов, 1, 2, 5 долларов | |
нет | Доллар Островов Питкэрн | С 1988 | Острова Питкэрн | банкноты: нет монеты: 5, 10, 20, 50 центов, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 250 долларов | |
нет | Доллар Проливов | 1904—1939 | Колония Стрейтс-Сетлментс, Объединённые Малайские Султанаты, Необъединённые Малайские Султанаты, Саравак, Бруней и Северное Борнео. | ||
нет | Родезийский доллар | 1970—1981 | Зимбабве | ||
нет | Доллар Саравака | 1858—1953 | Саравак | ||
нет | Доллар Северного Борнео | 1882—1953 | Северное Борнео | ||
SGD | Сингапурский доллар | C 1967 | Сингапур | банкноты: 2, 5, 10, 50, 100, 1000, 10000 монеты: 1, 5, 10, 20, 50 центов, 1 доллар | |
SBD | Доллар Соломоновых Островов | С 1977 | банкноты: 2, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, 1 доллар | ||
USD | Доллар США | С 1792 | США, Бермуды, Бонайре, Британские Виргинские острова, Восточный Тимор, Зимбабве, Маршалловы острова, Палау, Панама, Пуэрто-Рико, Саба, Сальвадор, Синт-Эстатиус, Теркс и Кайкос, Федеративные Штаты Микронезии, Эквадор | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 (ограничено 500, 1000, 5000, 10 000, 100 000) монеты: 1, 5, 10, 25, 50 центов, 1 доллар | |
нет | Доллар КША | 1861—1861 | КША | банкноты: 5, 10, 50 центов, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 долларов 4 пробные монеты номиналом 50 центов; 12 пробных монет номиналом 1 цент | |
SRD | Суринамский доллар | С 2004 | Суринам | банкноты: 1, 21⁄2, 5, 10, 20, 50, 100 долларов монеты: 1, 5, 10, 25, 100, 250 центов | |
нет | Тайваньский доллар | 1946—1949 | Тайвань | ||
TWD | Новый тайваньский доллар | С 1949 | Тайвань | банкноты: 100, 200, 500, 1000, 2000 монеты: ½, 1, 5, 10, 50 | |
TTD | Доллар Тринидада и Тобаго | С 1964 | Тринидад и Тобаго | банкноты: 1, 5, 10, 20, 100 монеты: 1, 5, 10, 25 и 50 центов | |
TVD | Доллар Тувалу | С 1976 | Тувалу | банкноты: нет монеты: 5, 10, 20, 50 центов, 1 доллар | |
FJD | Фиджийский доллар | С 1969 | Фиджи | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 монеты: 1, 2, 5, 10, 20, 50 центов, 1 доллар | |
нет | Доллар Цзяо-Чжоу | 1907—1914 | Цзяо-Чжоу | ||
нет | Эфиопский доллар | 1945—1976 | Эфиопия | ||
JMD | Ямайский доллар | С 1969 | Ямайка | банкноты: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 монеты: 1, 5, 10, 20 | |
нет | Японский оккупационный доллар | 1942—1945 | Сингапур, Британская Малайя, Северное Борнео, Саравак, Бруней, Бирма |
Банкноты (купюры) США
Банкноты — это бумажные денежные знаки национальной валюты, выпускаемые Центральным банком страны, как единственное средство платежа на всей ее территории. Подробнее основная статья — Банкноты национальных валют от трейдеров Masterforex-V
Банкнотами (купюрами) США являются американские доллары, единственным эмитентом которых является Федеральная резервная система.
Синонимы термина «бумажные банкноты» — фиатные (фидуционарные) деньги, валюты, эмиссионные деньги и др. На сленге доллар часто называют «баксом», «бакинскими деньгами», «зелеными» и т.д.
Содержание
Номиналы банкнот США
В настоящее время в США в обращении находятся банкноты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 долларов.
Купюра в 1 доллар США
На купюре в 1 доллар США на лицевой стороне изображен первый всенародно избранный президент страны Джордж Вашингтон, на обратной стороне – Большая печать США.
Редкие банкноты в 2 доллара США
Самая редкая американская купюра имеет номинал в 2 доллара. Из всех отчеканенных в США денег на эти банкноты приходится лишь 1%. В 1966 году страна отказалась от выпуска таких денег, но через десятилетие их начали печатать снова, правда, совсем небольшим тиражом. В расчетах банкнота встречается редко, тем более что во многих странах люди коллекционируют 2-хдолларвые купюры.
Банкнота 5 долларов
На банкноте в 5 долларов с лицевой стороны размещено изображение портрета американского президента Авраама Линкольна, на реверсе – мемориал, построенный в его честь.
Купюра в 10 долларов
На купюре в 10 долларов находится изображение Александра Гамильтона – первого главы Минфина США. На обратной стороне – здание самого министерства.
Банкнота в 20 долларов
На банкноте в 20 долларов изображен Эндрю Джексон – 7-й президент Соединенных Штатов, на реверсе помещено изображение Белого дома.
Купюра 50 долларов США
На купюре 50 долларов печатается изображение Улисса Гранта, 18-го президента США. На обратной стороне изображен Капитолий, где заседает Конгресс.
Банкнота в 100 долларов
На банкноте в 100 долларов изображен Бенджамин Франклин – политический деятель, который никогда не был президентом США. На реверсе находится изображение Индепенденс-холла – места, где были подписаны Декларация независимости и Конституция США.
Что означают серийные буквы и номера банкноты США
В левой части лицевой стороны каждой купюры доллара США размещается печать Федерального резервного банка, в центре стоит буквенный код. Правом выпуска в обращение денежных билетов наделены 12 банков страны, каждому присвоены буквы и цифры.
Серийный номер купюры должен начинаться с контрольной буквы банка, который ее выпустил. На аверсе в правом верхнем и левом нижнем углах находятся восьмизначные номера, которые заканчиваются буквой или звездочкой.
Символ (знак) доллара
Символ доллара $ — это типографское обозначение dollar sign, код — U+0024, официально зарегистрированный в группе «Управляющие символы C0 и основная латиница».
Какие бывают долларовые купюры 🚩 доллары новые банкноты 🚩 Личные финансы
Долларовые купюры являются наиболее стабильным платежным средством, они сохранили первоначальный дизайн с первой половины двадцатого века, являются законным платежным средством до настоящего времени вне зависимости от даты выпуска. Размер любой банкноты является фиксированным, длина составляет 6,14 дюймов, ширина — 2,61 дюйма. При этом обращение указанных купюр является интенсивным, поэтому государство ежедневно выпускает несколько десятков миллионов новых банкнот, изымает изношенные.В свободном обращении на сегодняшний день находятся купюры номиналом от 1 доллара до 100 долларов. При этом на каждой банкноте изображены портреты крупных политиков, государственных деятелей Соединенных Штатов Америки. В частности, встречаются следующие разновидности купюр:
— 1 доллар США с изображением Джорджа Вашингтона;
— 2 доллара США (выпускаются нерегулярно) с изображением Томаса Джефферсона;
— 5 долларов США с портретом Авраама Линкольна;
— 10 долларов США, где изображен Александр Гамильтон;
— 20 долларов США с портретом Эндрю Джексона;
— 50 долларов США, где изображен Улисс Грант;
— 100 долларов США – основная банкнота с изображением Бенджамина Франклина.
При этом на оборотной стороне каждой купюры можно увидеть отдельные моменты исторического прошлого США (чаще всего – конкретное здание, сооружение).
Кроме банкнот перечисленных номиналов, свою ценность сохраняют выпущенные ранее купюры в 500 долларов, 1000 долларов, 5000 долларов, 10000 долларов. Государство активно занималось их изъятием из свободного обращения в рамках политики ограничения максимального размера расчетов наличными, однако у частных коллекционеров они сохранились. Их фактическая стоимость на аукционах обычно гораздо выше номинала, поэтому использование таких банкнот в качестве платежного средства фактически бессмысленно.
На внешний вид долларовых купюр серьезное влияние также оказывает деятельность государства по защите их от подделок. Так, на протяжении последних лет были выпущены обновленные варианты банкнот практически всех номиналов. Изменения в купюрах являются незначительными, поскольку одной из задач было максимальное сохранение их традиционного дизайна и цветов. Совершенствование применяемых способов защиты посредством выпуска новых платежных средств планируется через каждые десять лет.
Имя | Портрет | Должность | Банкноты США[6] | Д.п.п. |
---|---|---|---|---|
Адамс Джон Куинси Адамс[7] (англ. John Quincy Adams) 11 июля 1767 — 23 февраля 1848 | Посол США в Республике Соединённых провинций (1794—1797)[nb 4] Посол США в Королевстве Пруссия (1797—1801) Член Сената Массачусетса (1802) Сенатор США от Массачусетса (1803—1808) Посол США в Российской империи (1809—1814) Посол США в Соединённом королевстве Великобритании и Ирландии (1815—1817) Государственный секретарь США (1817—1825) Президент США (1825—1829) Член Палаты представителей США от Массачусетса (1831—1848)[8] | $500 (1869) | 1869 | |
Бегущая Бегущая Антилопа[en] (англ. Running Antelope) (лакота: Tȟatȟóka Íŋyaŋke) 1821—1896 | Вождь индейского племени хункпапа (из группы народов сиу) | $5 (1899) | 1899 | |
Бентон Томас Харт Бентон[9] (англ. Thomas Hart Benton) 14 марта 1782 — 10 апреля 1858 | Сенатор США от Миссури (1821—1851) Член Палаты представителей США от Миссури (1853—1855) | $100 (1870) | 1870 | |
ВашингтонД Джордж Вашингтон[10] (англ. George Washington) 22 февраля 1732 — 14 декабря 1799 | Отец-основатель США Член Палаты делегатов Виргинии (1758—1775)[11] Делегат Континентальных конгрессов от Виргинии (1774—1775) Генерал-лейтенант, Главнокомандующий армией США (1775—1783 и 1798—1799)[12] Член Филадельфийского конвента (1787) Президент США (1789—1797)[13] | ¢3 (1864) | 1861 | |
ВашингтонМ Марта Вашингтон[14] (англ. Martha Washington) 2 июня 1731 — 22 мая 1802 | Первая леди США (1789—1797). | $1 (1886) | 1886 | |
ВильсонТомас Вудро Вильсон[15] (англ. Thomas Woodrow Wilson) | Губернатор Нью-Джерси (1911—1913) Президент США (1913—1921) Лауреат Нобелевской премии мира (1919)[16] | $ $100 000 (1934) | 1934 | |
Галлатин Абрахам Альфонс Альберт Галлатин[17] (англ. Abraham Alfonse Albert Gallatin) 29 января 1761 — 12 августа 1849 | Член Палаты представителей Пенсильвании (1790—1792) Сенатор США от Пенсильвании (1793—1794) Член Палаты представителей США от Пенсильвании (1795—1801) Министр финансов США (1801—1814) Посол США в Королевстве Франция (1815—1823) Посол США в Соединённом королевстве Великобритании и Ирландии (1826—1827) | $500 (1862) | 1862 | |
Гамильтон Александр Гамильтон[18] (англ. Alexander Hamilton) 11 января 1757 — 12 июля 1804 | Отец-основатель США Подполковник Континентальной армии Делегат Континентальных конгрессов от Нью-Йорка (1782—1783) Член Ассамблеи штата Нью-Йорк (1787) Министр финансов США (1789—1795) Генерал-майор, Главнокомандующий армией США (1799—1800)[19] | $5 (1861) | 1861 | |
Гаррисон Бенджамин Гаррисон[20] (англ. Benjamin Harrison) 20 августа 1833 — 13 марта 1901 | Бригадный генерал, Армия США (1862—1865)[21] Сенатор США от Индианы (1881—1887) Президент США (1889—1893) | $5 (1902) | 1902 | |
Гарфилд Джеймс Абрам Гарфилд[22] (англ. James Abram Garfield) 19 ноября 1831 — 19 сентября 1881 | Член Сената Огайо (1859—1861) Генерал-майор, Армия США (1861—1863)[23] Член Палаты представителей США от Огайо (1863—1881) Президент США (1881) | $5 (1882) | 1882 | |
Грант Улисс Симпсон Грант[24] (англ. Ulysses Simpson Grant) 27 апреля 1822 — 23 июля 1885 | Армия США (1843—1854, 1861—1869 и 1877—1885) Главнокомандующий армией США (1864—1869) Военный министр США (и. о., 1867—1868)[25] Президент США (1869—1877) Получил Благодарность Конгресса (1863) и Золотую медаль Конгресса (1863)[26] | $1 (1899) | 1886 | |
ДекейтерСтивен Декейтер[27] (англ. Stephen Decatur) 5 января 1779 — 22 марта 1820 | Коммодор, Военно-морские силы США Награждён Золотой медалью Конгресса (1813) | $20 (1878) | 1878 | |
ДекстерСэмюэл Декстер[28] (англ. Samuel Dexter) 14 мая 1761 — 4 мая 1816 | Член Палаты представителей США от Массачусетса (1793—1795) Сенатор США от Массачусетса (1799—1800) | ¢50 (1869) | 1869 | |
Джексон Эндрю Джексон[29] (англ. Andrew Jackson) 15 марта 1767 — 8 июня 1845 | Генерал-майор, Армия США Член Палаты представителей США от Теннесси (1796—1797) Сенатор США от Теннесси (1797—1798 и 1823—1825) Судья, Верховный Суд Теннесси (1798—1804) Военный губернатор Флориды (1821) Президент США (1829—1837) Награждён Золотой медалью Конгресса (1815) | $5 (1869) | 1861 | |
Джефферсон Томас Джефферсон[30] (англ. Thomas Jefferson) 13 апреля 1743 — 4 июля 1826 | Отец-основатель США Член Палаты делегатов Виргинии (1769) Делегат Континентальных конгрессов от Виргинии (1775—1776 и 1783—1784) Подписант Декларации независимости США (1776) Губернатор Виргинии (1779—1781) Посол США в Королевстве Франция (1785—1789) Государственный секретарь США (1790—1793) Кандидат в Президенты США (1796) Вице-президент США (1797—1801) Президент США (1801—1809) | ¢5 (1862) | 1869 | |
КларкССпенсер М. Кларк (англ. Spencer M. Clark) 3 июня 1811 — 10 декабря 1890 | Директор Бюро гравировки и печати (1862-68) | ¢5 (1864) | 1864 | |
КларкУУильям Кларк (англ. William Clark) 1 августа 1770 — 1 сентября 1838 | Исследователь Капитан, Армия США (1789—1796) Суперинтендант по делам индейцев (1807—1813 и 1822—1838)[31] Губернатор Территории Миссури (1813—1820)[32] | $10 (1901) | 1901 | |
КлейГенри Клей[33] (англ. Henry Clay) 12 апреля 1777 — 29 июня 1852 | Член Палаты представителей Кентукки (1803) Сенатор США от Кентукки (1806—1807, 1810—1811, 1831—1843 и 1849—1852) Спикер Палаты представителей США (1811—1814, 1815—1820 и 1823—1825) Государственный секретарь США (1825—1829)[34] | $50 (1869) | 1869 | |
КливлендСтивен Гровер Кливленд[35] (англ. Stephen Grover Cleveland) 18 марта 1837 — 24 июня 1908 | Губернатор штата Нью-Йорк (1883—1885) Президент США (1885—1889 и 1893—1897) | $20 (1915) | 1914 | |
КроуфордУильям Харрис Кроуфорд[36] (англ. William Harris Crawford) 24 февраля 1772 — 15 сентября 1834 | Сенатор США от Джорджии (1807—1813) Временный президент Сената США (1812—1813) Посол США во Французской империи[nb 5] (1813—1815) Военный министр США (1815—1816) Министр финансов США (1816—1825) | ¢50 (1874) | 1874 | |
КлинтонДевитт Клинтон[37] (англ. De Witt Clinton) 2 марта 1769 — 11 февраля 1828 | Член Ассамблеи штата Нью-Йорк (1797—1798) Член Сената штата Нью-Йорк (1798—1802 и 1805—1811) Сенатор США от Нью-Йорк (1802—1803) Мэр Нью-Йорка (1803—1807, 1808—1810 и 1811—1815) Вице-губернатор штата Нью-Йорк (1811—1813) Кандидат в Президенты США (1812) Губернатор штата Нью-Йорк (1817—1823 и 1825—1828) | $1000 (1869) | 1869 | |
Линкольн Авраам Линкольн[38] (англ. Abraham Lincoln) 12 февраля 1809 — 15 апреля 1865 | Член Палаты представителей Иллинойса (1834—1841) Член Палаты представителей США от Иллинойса (1847—1849) Президент США (1861—1865)[39] | ¢50 (1869) | 1861 | |
Льюис Мериуэзер Льюис[40] (англ. Meriwether Lewis) 18 августа 1774 — 11 октября 1809 | Исследователь Губернатор Территории Луизианы и Территории Миссури (1807—1809)[41] | $10 (1901) | 1901 | |
Мак-Кинли Уильям Мак-Кинли — младший[42] (англ. William McKinley, Jr.) 29 января 1843 — 14 сентября 1901 | Майор, Армия США (1861—1865) Член Палаты представителей США от Огайо (1877—1884 и 1885—1891) Губернатор Огайо (1892—1896)[43] Президент США (1897—1901) | $10 (1902) | 1902 | |
Маккалох Хью Маккалох[44] (англ. Hugh McCulloch) 7 декабря 1801 — 24 мая 1895 | Контролёр денежного обращения (1863—1865) Министр финансов США (1865—1869 и 1884—1885) | $20 (1902) | 1902 | |
Макферсон Джеймс Бердсей Макферсон[45] (англ. James Birdseye McPherson) 14 ноября 1828 — 22 июля 1864 | Генерал-майор, Армия США (1853—1864) | $2 (1890) | 1890 | |
Мансфилд Джозеф Кинг Фенно Мансфилд[46] (англ. Joseph King Fenno Mansfield) 22 декабря 1803 — 18 сентября 1862 | Генерал-майор, Армия США (1822—1862) | $500 (1874) | 1874 | |
Марси Уильям Лернд Марси[47] (англ. William Learned Marcy) 12 декабря 1786 — 4 июля 1857 | Адъюнкт-генерал ополчения штата Нью-Йорк (1821—1823) Государственный контроллер штата Нью-Йорк (1823) Судья Верховного суда штата Нью-Йорк (1829—1831) Сенатор США от Нью-Йорк (1831—1833) Губернатор штата Нью-Йорк (1833—1839) Военный министр США (1845—1849) Государственный секретарь США (1853—1857)[48] | $1000 (1878) | 1878 | |
Маршалл Джон Маршалл[49] (англ. John Marshall) 24 сентября 1755 — 6 июля 1835 | Капитан, Континентальная армия (1776—1781)[50] Член Палаты делегатов Виргинии (1782—1791 и 1797) Посол США во Французской республике (1797) Член Палаты представителей США от Виргинии (1799—1800) Государственный секретарь США (1800—1801) Главный судья США (1801—1835) | $20 (1890) | 1890 | |
Мередит Уильям Моррис Мередит (англ. William Morris Meredith) 8 июня 1799 — 17 августа 1873 | Федеральный прокурор США (1841—1845) Министр финансов США (1849—1850) | ¢10 (1874) | 1874 | |
Мид Джордж Гордон Мид[51] (англ. George Gordon Meade) 31 декабря 1815 — 6 ноября 1872 | Генерал-майор, Армия США (1835—1869) Получил Благодарность Конгресса (1864)[52] | $1000 (1890) | 1890 | |
Монро Джеймс Монро[53] (англ. James Monroe) 28 апреля 1758 — 4 июля 1831 | Майор, Континентальная армия (1776—1779) Полковник, Ополчение штата Виргиния (1780)[54] Делегат Континентальных конгрессов от Виргинии (1783—1786) Член Палаты делегатов Виргинии (1786 и 1810—1811) Сенатор США от Виргинии (1790—1894) Посол США во Французской республике (1794—1796) Губернатор Виргинии (1799—1802 и 1811) Посол США в Соединённом королевстве Великобритании и Ирландии (1803—1807) Государственный секретарь США (1811—1814 и 1815—1817) Военный министр США (и. о., 1814—1815)[55] Президент США (1817—1825) | $100 (1878) | 1878 | |
Моррис Роберт Моррис-младший[56] (англ. Robert Morris, Jr.) 31 января 1734 — 8 мая 1806 | Отец-основатель США Делегат Континентальных конгрессов от Пенсильвании (1776) Подписант Декларации независимости США (1776) Член Генеральной ассамблеи Пенсильвании (1778—1781 и 1785—1787)[nb 6] Суперинтендант по финансам США (1781—1784) | $1000 (1862) | 1862 | |
Морзе Сэмюэл Финли Бриз Морзе[57] (англ. Samuel Finley Breese Morse) 27 апреля 1791 — 2 апреля 1872 | Изобретатель, художник | $2 (1896, оборот) | 1896 | |
Мэдисон Джеймс Мэдисон-младший[58] (англ. James Madison, Jr.) 16 марта 1751 — 28 июня 1836 | Отец-основатель США Член Палаты делегатов Виргинии (1776) Делегат Континентальных конгрессов от Виргинии (1780—1783 и 1786—1788) Член Палаты делегатов Виргинии (1783—1786) Член Филадельфийского конвента (1787) Член Палаты представителей США от Виргинии (1789—1797) Государственный секретарь США (1801—1809) Президент США (1809—1817) | $5000 (1878) | 1870 | |
Мэннинг Дэниел Мэннинг (англ. Daniel Manning) 16 мая 1831 — 24 декабря 1887 | Министр финансов США (1885—1887) | $20 (1886) | 1886 | |
Нокс Джон Джей Нокс[59] (англ. John Jay Knox) 19 марта 1828 — 12 февраля 1892 | Контролёр денежного обращения (1872—1884)[60] |
Два доллара США — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Два доллара США — банкнота США. На лицевой стороне изображён Томас Джефферсон, на обратной — репродукция картины Джона Трамбулла «Декларация независимости».
Производство купюры было прекращено в 1966 году, однако спустя 10 лет к празднованию двухсотлетия независимости США восстановлено. В наши дни новые экземпляры практически не создаются (около 1 % всех выпущенных банкнот), соответственно её редко можно увидеть в использовании. Это породило миф о том, что двухдолларовые купюры вывели из оборота, что доставляет проблемы людям, которые хотят ими расплатиться.
Редкость можно объяснить тем, что выпуск 1976 года был необычно воспринят населением (и даже стал предметом коллекционирования) и не был востребован в денежных операциях. К августу 1996 года, когда выпустили новую серию, эти банкноты уже почти исчезли.
2 доллара 1862 года
2 доллара 1862 года (реверс)
2 доллара 1869 года
2 доллара 1869 года (реверс)
2 доллара 1886 года
2 доллара 1886 года (реверс)
2 доллара 1896 года
2 доллара 1896 года (реверс)
2 доллара 1899 года
2 доллара 1899 года (реверс)
2 доллара 1918 года
2 доллара 1918 года (реверс)
2 доллара 1928 года
2 доллара 1928 года (реверс)
2 доллара 1953 года
2 доллара 1995 года
2 доллара 2003 года
-
2 доллара 2013 года